제2회 인천대 3D 프린팅 경진대회

강좌 리스트
전체 게시물 수 : 685건 [12 / 46 page]
| 번호 | 제목 | 댓글 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 최근수정일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 비공개 E1M4 물품구매 신청서입니다. 답변 | 1 | 백민혁 | 2023-10-06 | 2023-11-03 | |
| 519 | 비공개 초점맞은것처럼 _ 물품구매신청서 입니다. 답변 | 1 | 김준영 | 2023-10-05 | 2024-07-02 | |
| 518 | 비공개 omg팀 물품구매서_7차입니다 답변 | 1 | 이승헌 | 2023-10-05 | 2023-11-03 | |
| 517 | 비공개 omg팀 최종결과보고서 제출합니다_수정 답변 | 0 | 이승헌 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | |
| 516 | 비공개 E1M4팀 물품구매서 제출합니다. 답변 | 1 | 안정환 | 2023-09-26 | 2023-11-03 | |
| 515 | 비공개 omg팀 팀원변경관련하여 서류제출합니다 답변 | 1 | 이승헌 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | |
| 514 | 비공개 강강술래 결과 보고서 제출합니다. 답변 | 1 | 권서희 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | |
| 513 | 비공개 임베스트 결과보고서 제출합니다.(교수님 사인추가완료) 답변 | 1 | 이정민 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | |
| 512 | 비공개 그리던그린팀 결과보고서 제출합니다. 답변 | 1 | 양현준 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | |
| 511 | 비공개 들썩들썩팀 결과보고서 입니다 답변 | 1 | 김백강 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | |
| 510 | 비공개 EM25 팀 결과보고서 입니다. 답변 | 1 | 이지현 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | |
| 509 | 비공개 헬시니어 결과보고서입니다. 답변 | 1 | 권혁진 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | |
| 508 | 비공개 E1M4 팀 결과보고서입니다. 답변 | 1 | 백민혁 | 2023-09-25 | 2023-11-20 | |
| 507 | 비공개 케미코어팀 결과보고서 제출합니다 답변 | 1 | 이나경 | 2023-09-25 | 2024-01-08 | |
| 506 | 비공개 로블릭 팀 결과보고서 제출합니다 답변 | 1 | 조해석 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 

