제2회 인천대 3D 프린팅 경진대회

강좌 리스트
전체 게시물 수 : 685건 [13 / 46 page]
| 번호 | 제목 | 댓글 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 최근수정일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 비공개 omg팀 결과보고서 제출합니다. 답변 | 1 | 이승헌 | 2023-09-25 | 2023-10-05 | |
| 504 | 비공개 omg팀 물품구매서_6차입니다. 답변 | 1 | 이승헌 | 2023-09-25 | 2024-07-02 | |
| 503 | 비공개 CNS팀 결과보고서 제출합니다 답변 | 1 | 오승엽 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | |
| 502 | 비공개 초점맞은것처럼 팀 결과보고서 제출합니다. 답변 | 1 | 김준영 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | |
| 501 | 비공개 하채애(愛)영팀 결과보고서 제출합니다 답변 | 1 | 이재영 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | |
| 500 | 비공개 긴급출동팀 결과보고서 제출합니다. 답변 | 1 | 박수빈 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | |
| 499 | 비공개 바이오팜 팀 결과보고서 제출합니다. 답변 | 1 | 정현수 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | |
| 498 | 비공개 모토마떼팀 결과보고서 제출합니다. 답변 | 1 | 신아영 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | |
| 497 | 비공개 강강술래팀 상금 관련 서류입니다. 답변 | 1 | 권서희 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | |
| 496 | 비공개 임베스트팀 상금관련 서류입니다. 답변 | 1 | 이정민 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | |
| 495 | 비공개 omg팀 상금관련 서류입니다 답변 | 1 | 이승헌 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | |
| 494 | 비공개 초점맞은것처럼 팀 상금 관련 자료입니다. 답변 | 1 | 김준영 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | |
| 493 | 비공개 상금 관련 서류 및 결과보고서 답변 | 1 | 김경호 | 2023-09-21 | 2023-10-16 | |
| 492 | 비공개 EM25팀 상금 관련 서류 제출합니다. 답변 | 1 | 이지현 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | |
| 491 | 비공개 E1M4 상금 관련 자료입니다. 답변 | 1 | 백민혁 | 2023-09-20 | 2024-09-27 | 

