제2회 인천대 3D 프린팅 경진대회

강좌 리스트
전체 게시물 수 : 685건 [23 / 46 page]
| 번호 | 제목 | 댓글 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 최근수정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 비공개 E1M4팀 물품구매 신청서 제출합니다. 답변 | 1 | 안정환 | 2023-07-18 | 2023-07-24 | |
| 354 | 비공개 E1M4팀 전시품 물품 내역입니다. 답변 | 1 | 안정환 | 2023-07-18 | 2023-07-21 | |
| 353 | 비공개 20LAB, UWB와 함께 춤을 팀 전시품 물품 내역 제출드립니다. 답변 | 1 | 박이형 | 2023-07-18 | 2023-07-20 | |
| 352 | 비공개 EM25 팀 전시품 물품 내역 제출합니다. 답변 | 1 | 이지현 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | |
| 351 | 비공개 o.m.g팀 전시품 물품내역 제출합니다 답변 | 1 | 이승헌 | 2023-07-18 | 2023-07-21 | |
| 350 | 비공개 o.m.g팀 물품검수조서_2차입니다 답변 | 1 | 이승헌 | 2023-07-18 | 2024-05-03 | |
| 349 | 비공개 CHEMICORE팀 전시품 물품 내역 제출합니다 답변 | 1 | 이나경 | 2023-07-18 | 2024-05-03 | |
| 348 | 비공개 긴급출동팀 전시품 물품 내역 제출합니다. 답변 | 1 | 박수빈 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | |
| 347 | 비공개 임베스트 전시품 물품 내역 제출합니다. 답변 | 1 | 이정민 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | |
| 346 | 비공개 바이오팜 팀 전시품 물품 내역 붙임 5 제출합니다 답변 | 1 | 정현수 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | |
| 345 | 비공개 임베스트 중간발표 자료 답변 | 1 | 이정민 | 2023-07-17 | 2023-08-23 | |
| 344 | 비공개 강강술래팀 전시품물품내역 제출합니다 답변 | 1 | 이승주 | 2023-07-17 | 2023-07-24 | |
| 343 | 비공개 강강술래팀 물품구매신청서 제출합니다 답변 | 1 | 이승주 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | |
| 342 | 비공개 UWB와 함계 춤을 팀 물품검수조서 제출드립니다. 답변 | 1 | 박이형 | 2023-07-17 | 2024-05-03 | |
| 341 | 비공개 O.m.g팀 중간발표자료입니다 답변 | 1 | 이승헌 | 2023-07-17 | 2023-07-21 |

